Tahun Pelajaran 2025/2026
Nilai Pilihan Ganda Penilaian Sumatif Akhir Tahun Kelas 10 dan Kelas 11
Semester Genap Tahun Pelajaran 2025/2026
| No | Jenjang | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kelas 10 | Tinjau |
| 2 | Kelas 11 | Tinjau |
Nilai Pilihan Ganda Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Kelas 12 Semester Genap Tahun Pelajaran 2025/2026
| No | Jenjang | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kelas 12 | Tinjau |
Nilai Pilihan Ganda Sumatif Tengah Kelas 10-11, dan Sumatif Akhir Semester Kelas 12 Semester Genap Tahun Pelajaran 2025/2026
| No | Jenjang | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kelas 10 | Tinjau |
| 2 | Kelas 11 | Tinjau |
| 3 | Kelas 12 | Tinjau |
Nilai Pilihan Ganda Sumatif Akhir Semester Ganjil Kelas 10 & 11 Tahun Pelajaran 2025/2026
| No | Jenjang | View |
|---|---|---|
| 1 | Kelas 10 | Lihat |
| 2 | Kelas 11 | Lihat |
Nilai Pilihan Ganda Sumatif Tengah Semester Ganjil Kelas 10 & 11 Tahun Pelajaran 2025/2026
| No | Jenjang | View |
|---|---|---|
| 1 | Kelas 10 | Lihat |
| 2 | Kelas 11 | Lihat |
Tahun Pelajaran 2024/2025
Nilai Pilihan Ganda Sumatif Akhir Semester Genap kelas 10 & 11 Tahun Pelajaran 2024/2025
| No | Jenjang | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kelas 10 | Lihat |
| 2 | Kelas 11 | Lihat |
Nilai Pilihan Ganda Sumatif Akhir Semester Ganjil kelas 10, 11 dan Sumatif Akhir Semester Kelas 12 Tahun Pelajaran 2024/2025
| No | Jenjang | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kelas 10 | Tinjau |
| 2 | Kelas 11 | Tinjau |
| 3 | Kelas 12 | Tinjau |
Nilai Pilihan Ganda Sumatif Akhir Semester Ganjil kelas 10 & 11 Tahun Pelajaran 2024/2025
| No | Jenjang | View |
|---|---|---|
| 1 | Kelas 10 | View |
| 2 | Kelas 11 | View |
Nilai Sumatif Tengah Semester Ganjil kelas 10 & 11 Tahun Pelajaran 2024/2025
| No | Jenjang | View |
|---|---|---|
| 1 | Kelas 10 | View |
| 2 | Kelas 11 | View |
Tahun Pelajaran 2023/2024
Nilai Sumatif Akhir Semester Genap kelas 10 & 11 Tahun Pelajaran 2023/2024
| No | Jenjang | View |
|---|---|---|
| 1 | Kelas 10 | View |
| 2 | Kelas 11 | View |
Nilai Sumatif Tengah Semester Genap Kelas 10 & 11 dan Sumatif Akhir Semester Kelas 12 Tahun Pelajaran 2023/2024
| No | Jenjang | View |
|---|---|---|
| 1 | Kelas 10 | View |
| 2 | Kelas 11 | View |
| 3 | Kelas 12 | View |
| No | Kegiatan | View |
|---|---|---|
| 1 | Uji Kompetensi Keahlian Kelas 12 TA 2023/2024 | View |
Catatan : Pastikan anda menempuh Ujian Praktik Kejuruan dengan durasi waktu dua hari, jika terdapat kekeliruan atau ada yang ditanyakan dapat menghubungi Kepala Program Keahlian masing-masing.
Rapot Hasil ABM Siswa
| No | Nama | No. Induk | View |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDULLOH MUSA | 22372 / 0849.004 | View |
| 2 | ABRAHAM AHMAD | 22373 / 0850.004 | View |
| 3 | ADE RIFKI | 22374 / 0851.004 | |
| 4 | AFFATDIL KURNIAHINIDA | 22375 / 0852.004 | View |
| 5 | AHMAD FAZA MUZAKKY | 22376 / 0853.004 | |
| 6 | ARKAN ZAIDAN KURNIAWAN | 22378 / 0855.004 | View |
| 7 | ARYA AGIL RAMADANI | 22379 / 0856.004 | View |
| 8 | ATHAILLA SYADITO RAMADHAN | 22380 / 0857.004 | View |
| 9 | BAGUS SASMITO AJI | 22382 / 0859.004 | |
| 10 | BAYU PARMA | 22383 / 0860.004 | View |
| 11 | BHIMA SURYATAMA | 22384 / 0861.004 | View |
| 12 | CICI AMANDASARI | 22385 / 0862.004 | View |
| 13 | DECTA PRAMUDYA SUTIKNO | 22386 / 0863.004 | View |
| 14 | DWI OKTA RAMADAN | 22387 / 0864.004 | |
| 15 | ERGY BUDI WIRANATA | 22388 / 0865.004 | |
| 16 | FAJAR SUBHANI WINARNO | 22389 / 0866.004 | View |
| 17 | FANDY FIRMAN FADILA | 22390 / 0867.004 | View |
| 18 | FAUZAN RAMA PRATAMA | 22391 / 0868.004 | View |
| 19 | FERI AFANDI | 22393 / 0870.004 | View |
| 20 | GIGA PRAMUDYA ANANDA | 22394 / 0871.004 | |
| 21 | HAZAS DINANJAR HAKIKI | 22395 / 0872.004 | View |
| 22 | HERU STYIAWAN | 22396 / 0873.004 | |
| 23 | IGOR FAIRUS COFA | 22398 / 0875.004 | View |
| 24 | IKHSANUL AFIF | 22399 / 0876.004 | View |
| 25 | ILHAM KHOTIB ABDILLAH | 22400 / 0877.004 | |
| 26 | ILHAM NUR ROHMAN | 22401 / 0878.004 | View |
| 27 | JECKY NUR WAHID | 22402 / 0879.004 | View |
| 28 | LORENSO ABELINO | 22403 / 0880.004 | View |
| 29 | MOHAMAD NASIRUDIN | 22404 / 0881.004 | View |
| 30 | MOHAMMAD MUIZZUDDIN KAMAL | 22405 / 0882.004 | View |
| 31 | MOHAMMAD NAZYRIEL PUTRA PERDANA | 22406 / 0883.004 | |
| 32 | MUHAMAD EKY SYAHRUDIN | 22407 / 0884.004 | View |
| 33 | MUHAMMAD AKBAR DIN ISLAMI | 22408 / 0885.004 | View |
| 34 | MUHAMMAD ARKAN ZAKY | 22409 / 0886.004 | |
| 35 | MUHAMMAD RAFLY IBNU MUBAROK | 22410 / 0887.004 | View |
| 36 | MUHAMMAD RAYHAN NUR AFRIZAL | 22411 / 0888.004 | |
| 37 | NABILA REVA NURHALIZA | 22412 / 0889.004 | View |
| 38 | NADIFA AURALISTA TAMARA FEBRIANTI | 22413 / 0890.004 | |
| 39 | NIDYA ANAKU PUTRI SHAFA SALSABILA | 22414 / 0891.004 | View |
| 40 | NOVA AYU VERNANDA | 22415 / 0892.004 | View |
| 41 | RACHMAT ZUANDANU | 22416 / 0893.004 | View |
| 42 | RAFIYO ZALFA PUTRA RIBAWA | 22417 / 0894.004 | |
| 43 | RAHMAT AMIRUDIN | 22418 / 0895.004 | View |
| 44 | RENDRA FERBIAN LUFIANSYAH | 22419 / 0896.004 | View |
| 45 | REVA RAHMADONA | 22420 / 0897.004 | View |
| 46 | RIFKY DWI ANDIKA | 22421 / 0898.004 | View |
| 47 | RIO FERDINAND | 22422 / 0899.004 | View |
| 48 | RIZKY DWI PRASETYO | 22423 / 0900.004 | |
| 49 | ROBBY DEIVA SEPTIANTORO | 22424 / 0901.004 | |
| 50 | SAYIDAH QURROTA A'YUN | 22425 / 0902.004 | View |
| 51 | SEPTIAN FIRMAN SAPUTRA | 22426 / 0903.004 | |
| 52 | UNGGUL BAYU PAMBUDI | 22427 / 0904.004 | |
| 53 | YOVAN BUDY PRATAMA | 22428 / 0905.004 | View |
| 54 | ZURIKO PRINABIDIN | 22429 / 0906.004 | View |
| 55 | ACHMAD DWI ROMADHONI | 22430 / 1201.009 | View |
| 56 | ACHMAD NABIL | 22431 / 1202.009 | View |
| 57 | ADI WAHYU ANGGORO | 22433 / 1204.009 | View |
| 58 | ADITYA WAHYU PRATAMA | 22434 / 1205.009 | |
| 59 | AKHMAD FAUZAN MUSTAQIM | 22437 / 1208.009 | View |
| 60 | EKA PUTRA SANJAYA | 22444 / 1215.009 | View |
| 61 | ERYAN DAFFA ERANGGA | 22445 / 1216.009 | |
| 62 | FREDERICO BAGAS ARSANA | 22447 / 1218.009 | View |
| 63 | GALANG SINGGIH ARDAFA | 22448 / 1219.009 | |
| 64 | HAVIS DWI ARDIANSYAH | 22449 / 1220.009 | |
| 65 | HIKAM AKHMAD ALGIFARI | 22451 / 1222.009 | |
| 66 | KHARIS YULYANTO | 22454 / 1225.009 | |
| 67 | M ARI WIJAYANTO | 22456 / 1227.009 | |
| 68 | MOCHAMAD BAGUS DWI MAULANA | 22460 / 1231.009 | View |
| 69 | MOCHAMMAD YOGA FIRNANDA | 22464 / 1235.009 | View |
| 70 | MOH. CANDRA AL FARISI | 22465 / 1236009 | |
| 71 | MOHAMAD ZUAN RIZKI KURNIAWAN | 22469 / 1240.009 | |
| 72 | MOHAMMAD RAISSA KURNIAWAN | 22471 / 1242.009 | View |
| 73 | MOHAMMAD SAPUTRA BAHRUL ISNANI | 22473 / 1244.009 | |
| 74 | MUCHAMMAD RIFAN RAMADHAN | 22475 / 1246.009 | |
| 75 | MUHAMAD FAHMI | 22476 / 1247.009 | View |
| 76 | MUHAMAD MIFATAHUL FALA | 22477 / 1248.009 | View |
| 77 | MUHAMMAD AZZA AULIA | 22479 / 1250.009 | |
| 78 | MUHAMMAD DEDI DERMAWAN | 22480 / 1251.009 | |
| 79 | MUHAMMAD MIFTA DWI RAMADHAN | 22482 / 1253.009 | View |
| 80 | MUHAMMAD RAHMATULLAH RAFI WICAKSONO | 22483 / 1254.009 | |
| 81 | MUHAMMAD REHAN GIO SYA'BANA | 22485 / 1256.009 | View |
| 82 | NIBRUS SABILY SALIM | 22486 / 1257.009 | View |
| 83 | ROBY ARDIANSYAH | 22496 / 1267.009 | |
| 84 | ROMANSYAH ADI PUTRA | 22497 / 1268.009 | |
| 85 | ROQI DAROJATAL IRFANI | 22498 / 1269.009 | |
| 86 | SATRIO RAMADHANI | 22499 / 1270.009 | |
| 87 | TAULANI BAGUS SETIAWAN | 22501 / 1272.009 | View |
| 88 | ULUL AZMI ARRIFQI ILLYIN | 22502 / 1273.009 | View |
| 89 | YOGA MARENO SUYANA | 22505 / 1276.009 | View |
| 90 | YUSTI ADAM MAHENDRA | 22506 / 1277.009 | |
| 91 | ADAM WIJAYA | 22432 / 1203.009 | |
| 92 | AFIK SETIA BUDI | 22435 / 1206.009 | |
| 93 | AHMAD RIVALDO | 22436 / 1207.009 | View |
| 94 | AVRIAN NUGROHO | 22438 / 1209.009 | View |
| 95 | CHOIRUL MUZAKI | 22439 / 1210.009 | View |
| 96 | DHITYA FIRMANSYAH | 22440 / 1211.009 | View |
| 97 | DINUR CHUSNI MURTARDO | 22441 / 1212.009 | View |
| 98 | DWI ENDARKO | 22442 / 1213.009 | View |
| 99 | EGAS JIHAN PRADANA | 22443 / 1214.009 | View |
| 100 | FAJAR DIAN FRAMESTI | 22446 / 1217.009 | View |
| 101 | HEKSEL MAULENO APRIANSYAH | 22450 / 1221.009 | View |
| 102 | IFAN ADITA ARIANTO | 22452 / 1223.009 | View |
| 103 | KEVIN PASANGKA | 22453 / 1224.009 | View |
| 104 | LAKSONO BUDI SETYAJI | 22455 / 1226.009 | View |
| 105 | MASYUDIANSYAH | 22458 / 1229.009 | View |
| 106 | MOCH. FARID | 22459 / 1230.009 | View |
| 107 | MOCHAMAD IFAN DWI SETIAWAN | 22461 / 1232.009 | View |
| 108 | MOCHAMAD RIZKI | 22462 / 1233.009 | View |
| 109 | MOCHAMMAD BHISMA AL GHOFARI | 22463 / 1234.009 | View |
| 110 | MOH. ENGGAR RIZKY AVRIATAMA | 22466 / 1237.009 | |
| 111 | MOHAMAD FAHRIL ALFAHRIZI | 22467 / 1238.009 | |
| 112 | MOHAMAD VIKY RAMADHANI | 22468 / 1239.009 | |
| 113 | MOHAMMAD ALDO RAMADANI | 22470 / 1241.009 | View |
| 114 | MOHAMMAD RIZKI FANANI | 22472 / 1243.009 | View |
| 115 | MOHAMMAD ZACKY SHEVA FENDI PRAYOGO | 22474 / 1245.009 | View |
| 116 | MUHAMAD RISKI FIRMANSYAH | 22478 / 1249.009 | View |
| 117 | MUHAMMAD KRISNA YUDHISTIRA | 22481 / 1252.009 | View |
| 118 | MUHAMMAD RAJIV SOLAJAGIS | 22484 / 1255.009 | |
| 119 | NIKO TRI SAPUTRA | 22487 / 1258.009 | View |
| 120 | NUR ADITYA BIMA PRAMUDYA | 22488 / 1259.009 | View |
| 121 | PRAYOGA SETYA UTAMA | 22489 / 1260.009 | |
| 122 | RADIT SANDI CAHYONO | 22490 / 1261.009 | View |
| 123 | RADITYA FEBRI KURNIAWAN | 22491 / 1262.009 | View |
| 124 | RAHMAD FADLY ABDILLAH | 22492 / 1263.009 | View |
| 125 | RICO ADI FIRMANSYAH | 22493 / 1264.009 | View |
| 126 | RIDHO RAHMADANI | 22494 / 1265.009 | View |
| 127 | RIKO TRI WAHYUDA | 22495 / 1266.009 | View |
| 128 | SETYA RICKY SAPUTRA | 22500 / 1271.009 | |
| 129 | YOGA DWI NURJI ASMARA | 22504 / 1275.009 | View |
| 130 | VIO ADHITYA RAMADHAN | 23125 / 1357.009 | View |
| 131 | YOGI AGUSTINO DWI ARDIYANTO | 22040/1198.009 | |
| 132 | ABIYYI NAFIS SHOLAHUDIN | 22507 / 4014.013 | View |
| 133 | ACHMAD AINURRACHMAN | 22508 / 4015.013 | |
| 134 | ACHMAL FA'IS SUTANTO | 22510 / 4017.013 | |
| 135 | ACHMAT FADLI TRIANTO | 22511 / 4018.013 | |
| 136 | ADE YULIANTO | 22512 / 4019.013 | View |
| 137 | ADITYA EKA PRASETYA | 22513 / 4020.013 | View |
| 138 | ADITYA NUGROHO LAKSMANA PUTRA | 22514 / 4021.013 | |
| 139 | AHMAD HAFIZ ADIANSYAH | 22516 / 4023.013 | View |
| 140 | AHMAD NISHFA FALAHUL UMAM | 22517 / 4024.013 | View |
| 141 | AHMAD NUR WAHYU | 22518 / 4025.013 | View |
| 142 | ANDIKA PRIYO SANTORO | 22519 / 4026.013 | |
| 143 | ANDY SETIA GANTARA | 22520 / 4027.013 | View |
| 144 | ANDYKA ARYA NANDA | 22521 / 4028.013 | |
| 145 | ANJARIEL MULYA RASYID | 22522 / 4029.013 | View |
| 146 | ARDITYA EKO PRAYOGI | 22523 / 4030.013 | View |
| 147 | ARFAN MAULANA | 22524 / 4031.013 | View |
| 148 | ARIDLO PRADANA NURDESKA | 22525 / 4032.013 | View |
| 149 | ARIEF FATKHUR ROHMAN | 22526 / 4033.013 | View |
| 150 | ARIEL | 22527 / 4034.013 | View |
| 151 | ARIF RAHMAN HAKIM | 22528 / 4035.013 | View |
| 152 | ARIS FAJAR TRIANTORO | 22529 / 4036.013 | |
| 153 | ARJUNA VEMAS RISKI PUTRA | 22530 / 4037.013 | |
| 154 | ASHIROTUL HIDAYATULLOH | 22531 / 4038.013 | View |
| 155 | ASRUL DWI KURNIAWAN | 22532 / 4039.013 | View |
| 156 | BENY ARFANDI | 22533 / 4040.013 | |
| 157 | CHOIRUL MASRIFAN | 22534 / 4041.013 | View |
| 158 | DADANG NURMANSYAH | 22535 / 4042.013 | View |
| 159 | DAFA EKA FIRMANSYAH | 22536 / 4043.013 | View |
| 160 | DEDEN OCTAVIANUS | 22537 / 4044.013 | |
| 161 | DENI SAPUTRA | 22538 / 4045.013 | |
| 162 | DHIAZ ARIF ARDIAN | 22539 / 4046.013 | View |
| 163 | DHIMAS BAYU SURAGA | 22540 / 4047.013 | |
| 164 | DIAS ADITYAS | 22541 / 4048.013 | |
| 165 | DIMAS BAGUS ADITYA ARIFIANTO | 22542 / 4049.013 | View |
| 166 | DIMAS FIRMANSYAH | 22543 / 4050.013 | View |
| 167 | DINO ANJAS KURNIAWAN | 22544 / 4051.013 | |
| 168 | DOAN ARDANU | 22545 / 4052.013 | View |
| 169 | ELVAN PRAMBUDI SAPUTRA | 22546 / 4053.013 | |
| 170 | ERFANDY YOPI VICARIA | 22547 / 4054.013 | View |
| 171 | FANDI IRAWAN | 22549 / 4056.013 | |
| 172 | FIKI DESVIRANO ZAKARIYA | 22552 / 4059.013 | View |
| 173 | FIKRI DWI PRAYOGI | 22553 / 4060.013 | View |
| 174 | FIKRI NOVIAN PUTRA | 22554 / 4061.013 | View |
| 175 | GALANG PUTRA SOFYAN | 22556 / 4063.013 | View |
| 176 | IBRAHIM AL AZHAR | 22557 / 4064.013 | View |
| 177 | IRSYAD AFFAD ARDI | 22558 / 4065.013 | View |
| 178 | KELVIN RAHMANSYAH | 22561 / 4068.013 | View |
| 179 | M. ADITYA PRATONO | 22562 / 4069.013 | |
| 180 | M. DIKI HERMAWAN | 22563 / 4070.013 | View |
| 181 | MAULANA FATHIR AS'ADH | 22565 / 4072.013 | View |
| 182 | MOCH. FARID DWI NUR HIDAYAT | 22566 / 4073.013 | |
| 183 | MOCH. IMAM FAHRUR ROZI | 22568 / 4075.013 | |
| 184 | MOCH. ISA BAGUS SETIAWAN | 22569 / 4076.013 | |
| 185 | MOCHAMMAD FATKHUR ROCHMAN | 22570 / 4077.013 | View |
| 186 | MOCHAMMAD PANDHU ANANDYA PRATAMA | 22571 / 4078.013 | View |
| 187 | MOH. SEPTA ALVINUS | 22572 / 4079.013 | View |
| 188 | MOHAMAD AINUL YAQIN | 22573 / 4080.013 | View |
| 189 | MOHAMAD PANUT BAGAS SAPUTRA | 22574 / 4081.013 | |
| 190 | MOHAMAD YOGA APRIONO | 22575 / 4082.013 | View |
| 191 | MOHAMMAD ALI MUKTI ADIANSYAH | 22576 / 4083.013 | View |
| 192 | MOHAMMAD ARIF SYAFARUDIN | 22577 / 4084.013 | View |
| 193 | MOHAMMAD ASROFI AINUL HUDA | 22578 / 4085.013 | View |
| 194 | MOHAMMAD LUKMAN HAKIM | 22579 / 4086.013 | View |
| 195 | MUH. FAISAL DWI HIDAYATULLOH | 22580 / 4087.013 | View |
| 196 | MUHAMAD SYUKURUDIN | 22581 / 4088.013 | |
| 197 | MUHAMMAD AGUNG RAHMANTO | 22582 / 4089.013 | View |
| 198 | MUHAMMAD AINUL YAQIN | 22583 / 4090.013 | View |
| 199 | MUHAMMAD ALIF FAHRUDIANSYAH | 22584 / 4091.013 | View |
| 200 | MUHAMMAD DAVID RIYANTO | 22585 / 4092.013 | View |
| 201 | MUHAMMAD DEDI HERIYANTO | 22586 / 4093.013 | |
| 202 | MUHAMMAD IQBAL | 22587 / 4094.013 | View |
| 203 | MUHAMMAD RENDY ANTONIO SAMANTA | 22589 / 4096.013 | View |
| 204 | MUHAMMAD SYAFARUDIN | 22590 / 4097.013 | View |
| 205 | MUHAMMAD VIO DENOVA | 22591 / 4098.013 | View |
| 206 | MUHAMMAD ZAQI ALFARIZI | 22592 / 4099.013 | View |
| 207 | MUKHAMMAD DANI FIRDAUS | 22593 / 4100.013 | View |
| 208 | NANDA KUNTO PERWODO | 22594 / 4101.013 | View |
| 209 | NUGROHO KUKUH ADI WARDOYO | 22596 / 4103.013 | View |
| 210 | OKY BUDIARTO | 22597 / 4104.013 | View |
| 211 | QHAREL OKTAVIAN RAMADANI | 22598 / 4105.013 | View |
| 212 | RADIT SATRIA SANDINATA | 22599 / 4106.013 | View |
| 213 | RAFLI IWAN PURWANTO | 22600 / 4107.013 | View |
| 214 | RAHMAD NOOR BAIDHI | 22601 / 4108.013 | View |
| 215 | RAHMAD ROMADHANI | 22602 / 4109.013 | View |
| 216 | RAHMAT MAGRIBI | 22603 / 4110.013 | View |
| 217 | RAHMAT WARDANA | 22604 / 4111.013 | View |
| 218 | RAMA HIDAYAT | 22605 / 4112.013 | View |
| 219 | RAMADHANI DWI KURNIAWAN | 22606 / 4113.013 | |
| 220 | RAYHAN CHANDRA ANHARDI | 22607 / 4114.013 | |
| 221 | REGA RISTIYA | 22608 / 4115.013 | View |
| 222 | RESTU SEPTIAN PRAMUJI | 22609 / 4116.013 | |
| 223 | REVO ABDILAH ARZAQI | 22610 / 4117.013 | View |
| 224 | REZA BAGAS ALFIANSYAH | 22611 / 4118.013 | View |
| 225 | RICO ARYADUTA | 22612 / 4119.013 | View |
| 226 | RIDWAN HIDAYAT | 22613 / 4120.013 | View |
| 227 | RIKI SAMSURI | 22614 / 4121.013 | View |
| 228 | SATRIO RAHMATULLOH | 22615 / 4122.013 | |
| 229 | SETIA BUDI KURNIAWAN | 22616 / 4123.013 | View |
| 230 | SHATIA NAKAYA ESA PERMATA | 22617 / 4124.013 | |
| 231 | TAFTYAN RAMADHAN ARDIANSYAH | 22618 / 4125.013 | View |
| 232 | TAUFIQUR ROZY | 22619 / 4126.013 | View |
| 233 | TEGAR ANDRE YANTO | 22620 / 4127.013 | |
| 234 | TIO NOVI IRAWAN | 22622 / 4129.013 | View |
| 235 | TOMMY KURNIAWAN | 22623 / 4130.013 | View |
| 236 | VERA DWI ARIANTI | 22624 / 4131.013 | View |
| 237 | VERRY EKO HADI SAPUTRO | 22625 / 4132.013 | View |
| 238 | VICA FIRMANSYAH | 22626 / 4133.013 | View |
| 239 | WAHYU PRASETYO | 22627 / 4134.013 | View |
| 240 | YANUAR ARIF SAPUTRA | 22628 / 4135.013 | View |
| 241 | YUDASMARA IBRA WINEDHAR | 22629 / 4136.013 | View |
| 242 | YUDHA FERDINANSA | 22630 / 4137.013 | View |
| 243 | YUSRIL BAMBANG PRABOWO | 22631 / 4138.013 | View |
| 244 | ZEFANNY EKA JUNIARTA | 22632 / 4139.013 | |
| 245 | ACHMAD ZAIDAN ANNAOFAL | 22635 / 1164.066 | View |
| 246 | ADAM FAIQUR RIJAL | 22637 / 1166.066 | View |
| 247 | ADISTA ARYA ANDIRA | 22638 / 1167.066 | View |
| 248 | AHMAD SEPTO ADE RIFKY | 22641 / 1170.066 | View |
| 249 | ANDREAN HERGIANSYAH | 22645 / 1174.066 | |
| 250 | ARIL AGUSTIYO | 22647 / 1176.066 | View |
| 251 | AZWHAN RAHMAN SYAH | 22648 / 1177.066 | View |
| 252 | CLEOPAS TIRTA BAYU | 22650 / 1179.066 | View |
| 253 | FAJAR RAHARTO WIJAYA | 22660 / 1189.066 | View |
| 254 | FERY IRAWAN | 22661 / 1190.066 | View |
| 255 | FIRMAN ARI SADRI ANSYAH | 22662 / 1191.066 | View |
| 256 | GHAFI ZAYDAN AFGANESA | 22663 / 1192.066 | View |
| 257 | GILANG PRAHMANA | 22664 / 1193.066 | View |
| 258 | HARUN AL ROSYID | 22665 / 1194.066 | View |
| 259 | HARUN NOFYAN DWI ISMANTO | 22666 / 1195.066 | View |
| 260 | INDRASTATA FAWWAZ PUTRA ERWANDI | 22668 / 1197.066 | View |
| 261 | KRISTIAN JEFRI FERNANDO | 22670 / 1199.066 | View |
| 262 | LUKMAN HAKIM | 22671 / 1200.066 | View |
| 263 | M. ISYROQI MAJDAN | 22672 / 1201.066 | View |
| 264 | M. PASHA INDY PRATAMA | 22673 / 1202.066 | View |
| 265 | MAYO AKETA AROZAK | 22674 / 1203.066 | View |
| 266 | MOCH. RIYAN AMBAR SUKMA | 22677 / 1206.066 | View |
| 267 | MOCHAMAD NUR ROHMAN | 22678 / 1207.066 | View |
| 268 | MOCHAMAD RIZKY PUTRA | 22679 / 1208.066 | |
| 269 | MOCHAMAD VAREZA AL FARIZKY | 22680 / 1209.066 | View |
| 270 | MOCHAMMAD CHOLIKUL FAJAR | 22681 / 1210.066 | View |
| 271 | MOCHAMMAD FACHRIAL AURA HILMI ADDIN | 22682 / 1211.066 | View |
| 272 | MOH. VINDRA ADITIA RAMANSAH | 22684 / 1213.066 | View |
| 273 | MOHAMAD FARID ILZAM FADLI | 22685 / 1214.066 | View |
| 274 | MOHAMMAD ADITYA FIRMANSYAH | 22687 / 1216.066 | View |
| 275 | MOHAMMAD AGHIS IRFANSYAH | 22688 / 1217.066 | View |
| 276 | MOHAMMAD ERIK ADI SETIAWAN | 22689 / 1218.066 | View |
| 277 | MOHAMMAD FAISAL EFENDI | 22690 / 1219.066 | View |
| 278 | MOHAMMAD RAYHAN ARDIO PRATAMA | 22691 / 1220.066 | |
| 279 | MOHAMMAD ZAINUL IKHSAN ROMADHONI | 22692 / 1221.066 | View |
| 280 | MUHAMAD DIKA ANOM NURSAPUTRA | 22694 / 1223.066 | |
| 281 | MUHAMMAD RIDHO FIRMANSYAH | 22696 / 1225.066 | View |
| 282 | MUHAMMAD ANAS HIDAYAT | 22697 / 1226.066 | |
| 283 | MUHAMMAD EQY MAULANA ARROHMAN | 22698 / 1227.066 | View |
| 284 | MUHAMMAD FARROS ROFID ATANA | 22699 / 1228.066 | View |
| 285 | MUHAMMAD FEBRIYANTO | 22700 / 1229.066 | View |
| 286 | MUHAMMAD ILHAM ARIA PRATAMA | 22702 / 1231.066 | View |
| 287 | MUHAMMAD IZZUDIN | 22703 / 1232.066 | |
| 288 | MUHAMMAD RIZAL KUSNAEDY | 22704 / 1233.066 | View |
| 289 | MUHAMMAD ROBBIL | 22706 / 1235.066 | View |
| 290 | MUHAMMAD URBINO DAUSSIVA ALFATEH | 22707 / 1236.066 | View |
| 291 | MUHAMMAD ZIADA FADLA | 22708 / 1237.066 | View |
| 292 | NAUFAL NASHIHUN NIZHOM | 22711 / 1240.066 | View |
| 293 | NELLA AGUSTINA | 22713 / 1242.066 | View |
| 294 | NONA NAYLA | 22714 / 1243.066 | View |
| 295 | NOVAL FAJAR IDZAL ARDIANSAH | 22715 / 1244.066 | View |
| 296 | RAGA DWI PUTRA RAMADHAN | 22717 / 1246.066 | View |
| 297 | RAHUL BAHYAYAN | 22718 / 1247.066 | View |
| 298 | RENDI SUTRIONO | 22719 / 1248.066 | View |
| 299 | RENNO AHMAD ARDIANSYAH | 22720 / 1249.066 | View |
| 300 | REYGA ADITYA BRILLIAN | 22721 / 1250.066 | View |
| 301 | REZA DWI SETIAWAN | 22724 / 1253.066 | View |
| 302 | RICHI RIVALDO | 22725 / 1254.066 | View |
| 303 | RIZKY INDRA PERMANA AWWALENO | 22726 / 1255.066 | |
| 304 | SANDIKA FAMRESI PUTRA | 22727 / 1256.066 | View |
| 305 | SAPTA ARDIOSKA MAULA | 22728 / 1257.066 | |
| 306 | TRIO MAULANA MEIVAN | 22730 / 1259.066 | View |
| 307 | VIRDAH WULANDARI | 22731 / 1260.066 | View |
| 308 | WAHYU SATRIO NUGROHO | 22733 / 1262.066 | View |
| 309 | YOSIA KRISYALLO | 22734 / 1263.066 | View |
| 310 | YUDO ARIF ABU JABAR | 22735 / 1264.066 | View |
| 311 | ZUMAR FAIDA AHMAD ZAINUDIN | 22737 / 1266.066 | View |
| 312 | ACHMAD YANUAR ANANTA LUGIANTO | 22634 / 1163.066 | View |
| 313 | AFRIZAL ENGGI PRAMUDYA | 22639 / 1168.066 | View |
| 314 | AFRIZAL SYAWALUDIN IQBAL | 22640 / 1169.066 | View |
| 315 | AIDDHUL BENI PUTRA | 22642 / 1171.066 | View |
| 316 | AINUR RAFLY ZAKARIA | 22643 / 1172.066 | View |
| 317 | ARI ANGGORO | 22646 / 1175.066 | View |
| 318 | DANDI IWANDARU | 22651 / 1180.066 | View |
| 319 | DIMAS ANUGRAH SAPUTRA | 22653 / 1182.066 | View |
| 320 | DINDA AMELIA | 22654 / 1183.066 | View |
| 321 | DINO DWI W | 22655 / 1184.066 | View |
| 322 | DZIKRU BUDI KUSUMA | 22658 / 1187.066 | View |
| 323 | ERIK AGIAN PRASTYO | 22659 / 1188.066 | View |
| 324 | INDRA GALIH BAYU SAMUDRA | 22667 / 1196.066 | View |
| 325 | INNA CAHYANING ISTIBSARIWULAN SEPTIAWATI | 22669 / 1198.066 | View |
| 326 | MICHAEL ROBERT SCHRAMM | 22675 / 1204.066 | View |
| 327 | MOHAMAD NOFIANNUR | 22686 / 1215.066 | View |
| 328 | MUHAMAD DAFI ABIMANYU RIFKY | 22693 / 1222.066 | |
| 329 | MUHAMAD JASON MEGAN HABIBULLAH | 22695 / 1224.066 | |
| 330 | MUHAMMAD FIRDAUS AKTIAR | 22701 / 1230.066 | View |
| 331 | MUHAMMAD RIZKY ARDIANSYAH | 22705 / 1234.066 | View |
