Kisi-kisi Penilaian Sumatif Akhir Tahun Kelas 10 Tahun Pelajaran 2025/2026
| No | Mata Pelajaran | Lihat |
|---|---|---|
| 1 | Matematika | Lihat |
| 2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | Lihat |
| 3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | Lihat |
| 4 | Bahasa Indonesia | Lihat |
| 5 | Sejarah Indonesia | Lihat |
| 6 | Bahasa Inggris | Lihat |
| 7 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | Lihat |
| 8 | IPAS | Lihat |
| 9 | Bahasa Jawa | Lihat |
| 10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Lihat |
| 11 | Seni Rupa | Lihat |
| 12 | Informatika | Lihat |
| 13 | Dasar Program Keahlian DPIB | Lihat |
| 14 | Dasar Program Keahlian TITL | Lihat |
| 15 | Dasar Program Keahlian TPM | Lihat |
| 16 | Dasar Program Keahlian TJKT | Lihat |
| 17 | Dasar Program Keahlian TPTU | Lihat |
Kisi-kisi Penilaian Sumatif Akhir Tahun Kelas 11 Tahun Pelajaran 2025/2026
| No | Mata Pelajaran | Lihat |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | Lihat |
| 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | Lihat |
| 3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Lihat |
| 4 | Bahasa Indonesia | Lihat |
| 5 | Sejarah Indonesia | Lihat |
| 6 | Bahasa Inggris | Lihat |
| 7 | Matematika | Lihat |
| 8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | Lihat |
| 9 | Mapel Pilihan DPIB | Lihat |
| 10 | Mapel Pilihan TITL | Lihat |
| 11 | Mapel Pilihan TPM | Lihat |
| 12 | Mapel Pilihan TJKT | Lihat |
| 13 | Mapel Pilihan TPTU | Lihat |
| 14 | Bahasa Jawa | Lihat |
| 15 | Konsentrasi Keahlian DPIB | Lihat |
| 16 | Konsentrasi Keahlian TITL | Lihat |
| 17 | Konsentrasi Keahlian TPM | Lihat |
| 18 | Konsentrasi Keahlian TJKT 1 | Lihat |
| 19 | Konsentrasi Keahlian TJKT 2 | Lihat |
| 20 | Konsentrasi Keahlian TJKT 3 | Lihat |
| 21 | Konsentrasi Keahlian TPTU | Lihat |
| 22 | PKKWU DPIB | Lihat |
| 23 | PKKWU TITL | Lihat |
| 24 | PKKWU TPM | Lihat |
| 25 | PKKWU TJKT | Lihat |
| 26 | PKKWU TPTU | Lihat |
Kisi-kisi Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Kelas 12 Tahun Pelajaran 2025/2026
| No | Mata Pelajaran | Lihat |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | Lihat |
| 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | Lihat |
| 3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Lihat |
| 4 | Penjaskes | Lihat |
| 5 | IPAS | Lihat |
| 6 | Informatika | Lihat |
| 7 | Sejarah | Lihat |
| 8 | Matematika | Lihat |
| 9 | Bahasa Inggris | Lihat |
| 10 | Bahasa Indonesia | Lihat |
| 11 | Seni Rupa | Lihat |
| 12 | Dasar Program Keahlian DPIB | Lihat |
| 13 | Dasar Program Keahlian TITL | Lihat |
| 14 | Dasar Program Keahlian TPM | Lihat |
| 15 | Dasar Program Keahlian TJKT | Lihat |
| 16 | Konsentrasi Keahlian DPIB | Lihat |
| 17 | Konsentrasi Keahlian TITL | Lihat |
| 18 | Konsentrasi Keahlian TPM | Lihat |
| 19 | Konsentrasi Keahlian TJKT 1 | Lihat |
| 20 | Konsentrasi Keahlian TJKT 2 | Lihat |
| 21 | Konsentrasi Keahlian TJKT 3 | Lihat |
| 22 | Mata Pelajaran Pilihan DPIB | Lihat |
| 23 | Mata Pelajaran Pilihan TITL | Lihat |
| 24 | Mata Pelajaran Pilihan TPM | Lihat |
| 25 | Mata Pelajaran Pilihan TJKT | Lihat |
| 26 | Bahasa Jawa | Lihat |
| 27 | PKKWU DPIB | Lihat |
| 28 | PKKWU TITL | Lihat |
| 29 | PKKWU TPM | Lihat |
| 30 | PKKWU TJKT | Lihat |
Kisi-kisi Sumatif Tengah Semester Genap Kelas 10 Tahun Pelajaran 2025/2026
| No | Mata Pelajaran | Lihat |
|---|---|---|
| 1 | Matematika | Lihat |
| 2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | Lihat |
| 3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | Lihat |
| 4 | Bahasa Indonesia | Lihat |
| 5 | Sejarah Indonesia | Lihat |
| 6 | Bahasa Inggris | Lihat |
| 7 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | Lihat |
| 8 | IPAS | Lihat |
| 9 | Bahasa Jawa | Lihat |
| 10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Lihat |
| 11 | Seni Rupa | Lihat |
| 12 | Informatika | Lihat |
| 13 | Dasar Program Keahlian DPIB | Lihat |
| 14 | Dasar Program Keahlian TITL | Lihat |
| 15 | Dasar Program Keahlian TPM | Lihat |
| 16 | Dasar Program Keahlian TJKT | Lihat |
| 17 | Dasar Program Keahlian TPTU |
Kisi-kisi Sumatif Tengah Semester Genap Kelas 11 Tahun Pelajaran 2025/2026
| No | Mata Pelajaran | Lihat |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | Lihat |
| 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | Lihat |
| 3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Lihat |
| 4 | Bahasa Indonesia | Lihat |
| 5 | Sejarah Indonesia | Lihat |
| 6 | Bahasa Inggris | Lihat |
| 7 | Matematika | Lihat |
| 8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | Lihat |
| 9 | Mapel Pilihan DPIB | Lihat |
| 10 | Mapel Pilihan TITL | Lihat |
| 11 | Mapel Pilihan TPM | |
| 12 | Mapel Pilihan TJKT | Lihat |
| 13 | Mapel Pilihan TPTU | Lihat |
| 14 | Bahasa Jawa | Lihat |
| 15 | Konsentrasi Keahlian DPIB | Lihat |
| 16 | Konsentrasi Keahlian TITL | Lihat |
| 17 | Konsentrasi Keahlian TPM | |
| 18 | Konsentrasi Keahlian TJKT 1 | Lihat |
| 19 | Konsentrasi Keahlian TJKT 2 | Lihat |
| 20 | Konsentrasi Keahlian TJKT 3 | Lihat |
| 21 | Konsentrasi Keahlian TPTU | Lihat |
| 22 | PKKWU DPIB | Lihat |
| 23 | PKKWU TITL | Lihat |
| 24 | PKKWU TPM | Lihat |
| 25 | PKKWU TJKT | Lihat |
| 26 | PKKWU TPTU | Lihat |
Kisi-kisi Sumatif Akhir Semester Genap Kelas 12 Tahun Pelajaran 2025/2026
| No | Mata Pelajaran | Lihat |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | Lihat |
| 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | Lihat |
| 3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Lihat |
| 4 | Bahasa Indonesia | |
| 5 | Bahasa Inggris | |
| 6 | Matematika | |
| 7 | Bahasa Jawa | Lihat |
| 8 | Mapel Pilihan DPIB | Lihat |
| 9 | Mapel Pilihan TITL | |
| 10 | Mapel Pilihan TPM | |
| 11 | Mapel Pilihan TJKT | Lihat |
| 12 | Konsentrasi Keahlian DPIB | Lihat |
| 13 | Konsentrasi Keahlian TITL | Lihat |
| 14 | Konsentrasi Keahlian TPM | Lihat |
| 15 | Konsentrasi Keahlian TJKT 1 | Lihat |
| 16 | Konsentrasi Keahlian TJKT 2 | Lihat |
| 17 | Konsentrasi Keahlian TJKT 3 | Lihat |
| 18 | PKKWU DPIB | Lihat |
| 19 | PKKWU TITL | Lihat |
| 20 | PKKWU TPM | Lihat |
| 21 | PKKWU TJKT | Lihat |
