Sumatif Tengah Semester Gasal Kelas 10 Tahun Pelajaran 2026/2027
| No | Mata Pelajaran | Lihat |
|---|---|---|
| 1 | Matematika | Lihat |
| 2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | Lihat |
| 3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | Lihat |
| 4 | Bahasa Indonesia | Lihat |
| 5 | Sejarah Indonesia | Lihat |
| 6 | Bahasa Inggris | Lihat |
| 7 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | Lihat |
| 8 | IPAS | Lihat |
| 9 | Bahasa Jawa | Lihat |
| 10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Lihat |
| 11 | Seni Rupa | Lihat |
| 12 | Informatika | |
| 13 | KKA | Lihat |
| 14 | Dasar Program Keahlian DPIB | |
| 15 | Dasar Program Keahlian TITL | Lihat |
| 16 | Dasar Program Keahlian TPM | Lihat |
| 17 | Dasar Program Keahlian TJKT | Lihat |
| 18 | Dasar Program Keahlian TPTU | Lihat |
| 19 | Dasar Program Keahlian TMI | Lihat |
Sumatif Tengah Semester Gasal Kelas 11 Tahun Pelajaran 2026/2027
| No | Mata Pelajaran | Lihat |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | Lihat |
| 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | Lihat |
| 3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Lihat |
| 4 | Bahasa Indonesia | Lihat |
| 5 | Sejarah Indonesia | Lihat |
| 6 | Bahasa Inggris | Lihat |
| 7 | Matematika | Lihat |
| 8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | Lihat |
| 9 | Mapel Pilihan DPIB | Lihat |
| 10 | Mapel Pilihan TITL | Lihat |
| 11 | Mapel Pilihan TPM | Lihat |
| 12 | Mapel Pilihan TJKT | Lihat |
| 13 | Mapel Pilihan TPTU | Lihat |
| 14 | Bahasa Jawa | Lihat |
| 15 | Konsentrasi Keahlian DPIB | Lihat |
| 16 | Konsentrasi Keahlian TITL | Lihat |
| 17 | Konsentrasi Keahlian TPM | Lihat |
| 18 | Konsentrasi Keahlian TJKT 1 | Lihat |
| 19 | Konsentrasi Keahlian TJKT 2 | Lihat |
| 20 | Konsentrasi Keahlian TJKT 3 | Lihat |
| 21 | Konsentrasi Keahlian TPTU | Lihat |
| 22 | KIK DPIB | Lihat |
| 23 | KIK TITL | Lihat |
| 24 | KIK TPM | Lihat |
| 25 | KIK TJKT | Lihat |
| 26 | KIK TPTU | Lihat |
